Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
О зданиях, строениях, в которых осуществляется образовательная деятельность
Основное здание МБОУ "Президентский лицей".
3-х этажное здание, расчитанное на 725 человек
Об оборудованных учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий
Кабинет информатики (Ресурсный центр) №1- 13
Кабинет используется для проведения уроков информатики, а так же используется для проведения удаленных видео уроков.
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 15 |
| 4 | Стулья ученические | 30 |
| 5 | Шкаф (стенка) | 1 |
| 6 | Доска (интерактивная) | 1 |
| 7 | Жалюзи | 3 |
| 8 | Гардины | 0 |
| 9 | Шторы | 0 |
| 10 | Стенды | 4 |
| 11 | Полотно для проектора | 1 |
| 12 | Экран | 1 |
| 13 | Компьютер | 16 |
| 14 | Интерактивный комплекс | 1 |
| 15 | Светильники дневного освещения | 19 |
| 16 | Компьютерное кресло | 15 |
| 17 | Компьютерный стол | 15 |
| 18 | Проектор | 2 |
| 19 | Комплекс для видеоконференции | 1 |
| 20 | Камера видеонаблюдения | 1 |
Кабинет используется для проведения уроков информатики.
Персональный компьютер - 12 шт.
Проектор BenQ.
Кабинет информатики № 3-22.
Кабинет используется для проведения уроков информатики.
Персональные компьютеры - 12 шт.
Проектор Benq.
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул (кресло) | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 15 |
| 4 | Стулья ученические | 30 |
| 5 | Шкафы | 3 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Карниз | 3 |
| 8 | Жалюзи | 3 |
| 9 | Шторы рулонные | 3 |
| 10 | Стенды | 5 |
| 11 | Термометр | 1 |
| 12 | Компьютер | 1 |
| 13 | Интерактивная доска | 1 |
| 14 | Принтер | 1 |
| 15 | Светильники дневного освещения | 11 |
Кабинет химии № 3-21
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Шкаф-гардероб | 1 |
| 2 | Доска «Panasonic» | 1 |
| 3 | Классная доска | 1 |
| 4 | Компьютер «acer» | 1 |
| 5 | Радио | 1 |
| 6 | Столы ученические | 13 |
| 7 | Стулья ученические | 26 |
| 8 | Стол учительский | 1 |
| 9 | Проектор «Panasonic» | 1 |
| 10 | Жалюзи | 2 |
Кабинет начальных классов № 1-16
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 15 |
| 4 | Стулья ученические | 30 |
| 5 | Шкафы | 3 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Шторы | 2 |
| 8 | Стенды | 4 |
| 9 | Термометр | 1 |
| 10 | Книжная полка | 1 |
| 11 | Компьютер | 1 |
| 12 | Интерактивная доска | 1 |
| 13 | Светильники дневного освещения | 6 |
Кабинет № 2-17
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 15 |
| 4 | Стулья ученические | 30 |
| 5 | Шкафы | 3 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Шторы | 2 |
| 8 | Стенды | 4 |
| 9 | Термометр | 1 |
| 10 | Книжная полка | 1 |
| 11 | Компьютер | 1 |
| 12 | Интерактивная доска | 1 |
| 13 | Светильники дневного освещения | 6 |
Кабинет № 3-03
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Шкафы книжные | 2 |
| 2 | Шкаф-гардероб | 2 |
| 3 | Парты | 17 |
| 4 | Стулья | 34 |
| 5 | Письменный стол учителя | 1 |
| 6 | Классная доска | 1 |
| 7 | Принтер Xpress m2070w | 1 |
| 8 | Стул учителя | 1 |
| 9 | Проектор WIEWSONIE | 1 |
| 10 | Радио | 1 |
| 11 | Компьютер LG | 1 |
| 12 | Жалюзи | 3 |
| 13 | Раковина | 1 |
| 14 | Аква фор | 1 |
| 15 | Софит | 1 |
Кабинет начальных классов №1-08
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Компьютерный стол | 1 |
| 3 | Учительский стул | 1 |
| 4 | Парты (столы ) двуместные | 15 |
| 5 | Стулья ученические | 29 |
| 6 | Шкафы | 2 |
| 7 | Доска | 1 |
| 8 | Жалюзи | 3 |
| 9 | Стенды | 3 |
| 10 | Термометр | 1 |
| 11 | Проектор | 1 |
| 12 | Компьютер | 1 |
| 13 | Принтер | 1 |
| 14 | Интерактивная доска | 1 |
| 15 | Светильник дневного освещения | 11 |
| 16 | Радио | 1 |
| 17 | Часы | 1 |
Кабинет русского языка № 2-06
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) ученические | 15 |
| 4 | Стулья ученические | 30 |
| 5 | Шкафы | 2 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Карниз | 3 |
| 8 | Жалюзи | 3 |
| 9 | Термометр | 1 |
| 10 | Экран | 1 |
| 11 | Компьютер | 1 |
| 12 | Интерактивная доска | 1 |
| 13 | Светильники дневного освещения | 1 |
| 14 | Интерактивная доска | 1 |
| 15 | Принтер | 1 |
| 16 | Проектор | 2 |
Кабинет №2-04
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Парты (столы) двуместные | 17 |
| 3 | Стулья ученические | 34 |
| 4 | Шкафы | 2 |
| 5 | Доска | 1 |
| 6 | Жалюзи | 3 |
| 7 | Стенды | 1 |
| 8 | Экран | 1 |
| 9 | Компьютер | 1 |
| 10 | Принтер | 1 |
| 11 | Компьютерный стол | 1 |
| 12 | Интерактивная доска | 1 |
| 13 | Книжная полка | 1 |
| 14 | Кулер | 1 |
| 15 | Цветочные горшки | 1 |
Кабинет английского языка №2-21
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Письменный стол | 2 |
| 2 | Парты (столы) двуместные | 12 |
| 3 | Стулья ученические | 26 |
| 4 | Шкафы | 3 |
| 5 | Доска | 1 |
| 6 | Жалюзи | 2 |
| 7 | Стенды | 2 |
| 8 | Термометр | 1 |
| 9 | Компьютер | 1 |
| 10 | Принтер | 1 |
| 11 | Интерактивная доска | 1 |
| 12 | Светильники дневного освещения | 6 |
| 13 | Лампа Софит | 1 |
| 14 | Радио | 1 |
| 15 | Часы настенные | 1 |
| 16 | Учительский стул | 1 |
Кабинет русского языка и литературы № 3-16
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 2 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 12 |
| 4 | Стулья ученические | 25 |
| 5 | Шкафы | 2 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Гардины | 2 |
| 8 | Жалюзи | 2 |
| 9 | Стенды | 3 |
| 10 | Термометр | 1 |
| 11 | Компьютер | 1 |
| 12 | Принтер | 1 |
| 13 | Интерактивная доска | 1 |
| 14 | Кулер | 1 |
| 15 | Книжная полка | 1 |
Кабинет психолога №1-04
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 2 |
| 2 | Учительский стул | 2 |
| 3 | Стол ученический (одноместный) | 1 |
| 4 | Шкаф для документов полузакрытый | 2 |
| 5 | Шкаф для одежды закрытый | 1 |
| 6 | Жалюзи | 4 |
| 7 | Стенд | 3 |
| 8 | Шторы | 4 |
| 9 | Интерактивная доска | 1 |
| 10 | Ноутбук | 2 |
| 11 | Принтер | 1 |
| 12 | Проектор | 1 |
| 13 | Платформа | 1 |
| 14 | Сухой душ | 1 |
| 15 | Диван | 1 |
| 16 | Кресло-куб | 12 |
| 17 | Сенсорная дорожка | 2 |
| 18 | Пуфики | 15 |
| 19 | Столик для песочной терапии | 1 |
| 20 | Массажная накидка | 1 |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 2 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 14 |
| 4 | Стулья ученические | 30 |
| 5 | Шкаф платяной | 1 |
| 6 | Шкаф для книг | 2 |
| 7 | Шкафы детские | 7 |
| 8 | Компьютер в комплекте | 1 |
| 9 | Принтер | 1 |
| 10 | Интерактивная доска | 1 |
| 11 | Проектор | 1 |
| 12 | Доска | 1 |
| 13 | Пробковая доска | 1 |
| 14 | Светодиодные лампы | 12 |
| 15 | Подсветка «Софит» | 1 |
| 16 | Жалюзи | 3 |
| 17 | Кулер | 1 |
| 18 | Радио | 1 |
| 19 | Стенды | 2 |
| 20 | Плакат | 1 |
| 21 | Термометр | 1 |
| 22 | Часы настенные | 1 |
Кабинет истории №3-05
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 15 |
| 4 | Стулья ученические | 30 |
| 5 | Шкафы | 3 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Жалюзи | 3 |
| 8 | Стенды | 1 |
| 9 | Термометр | 1 |
| 10 | Экран | 1 |
| 11 | Компьютер | 1 |
| 12 | Принтер | 1 |
| 13 | Светильники дневного освещения | 6 |
| 14 | Софит | 1 |
| 15 | Радио | 1 |
| 16 | Часы | 1 |
| 17 | Кондиционер | 1 |
Кабинет №2-03
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Парты (столы) двуместные | 16 |
| 3 | Стулья ученические | 33 |
| 4 | Шкафы | 1 |
| 5 | Доска | 1 |
| 6 | Принтер | 1 |
| 7 | Проектор | 1 |
| 8 | Жалюзи | 3 |
| 9 | Стенды | 3 |
| 10 | Экран | 1 |
| 11 | Компьютер | 1 |
| 12 | Интерактивная доска | 1 |
| 13 | Книжные полки | 3 |
Кабинет начальных классов №2-30
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стол | 1 |
| 3 | Столы двуместные | 15 |
| 4 | Стулья ученические | 30 |
| 5 | Шкафы | 4 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Жалюзи | 4 |
| 8 | Стенды | 3 |
| 9 | Термометр | 1 |
| 10 | Компьютер | 1 |
| 11 | Интерактивная доска | 1 |
| 12 | Шкаф купе | 1 |
| 13 | Светильники дневного освещения | 10 |
| 14 | Фильтр | 1 |
| 15 | Кондиционер | 1 |
Кабинет начальных классов № 1-12
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 19 |
| 4 | Стулья ученические | 37 |
| 5 | Шкафы | 2 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Принтер | 1 |
| 8 | Жалюзи | 4 |
| 9 | Радио | 1 |
| 10 | Стенды | 1 |
| 11 | Термометр | 1 |
| 12 | Лампа софитовая | 1 |
| 13 | Компьютер | 1 |
| 14 | Интерактивная доска | 1 |
| 15 | Светильники дневного освещения | 18 |
Кабинет биологии № 2-18
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 15 |
| 4 | Стулья ученические | 30 |
| 5 | Шкафы | 8 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Демонстрационный стол | 1 |
| 8 | Софит | 1 |
| 9 | Шторы | 6 |
| 10 | Стенды | 6 |
| 11 | Термометр | 1 |
| 12 | Проектор | 1 |
| 13 | Компьютер | 1 |
| 14 | Интерактивная доска | 1 |
| 15 | Светильники дневного освещения | 10 |
| 16 | Куллер | 1 |
| 17 | Принтер | 1 |
| 18 | Тумба под принтер | 1 |
| 19 | Часы | 1 |
| 20 | Аптечка медицинская | 1 |
| 21 | Колонки | 1 |
Кабинет биологии №2-20
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 12 |
| 4 | Стулья ученические | 25 |
| 5 | Шкафы | 2 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Карниз | 2 |
| 8 | Гардины | 2 |
| 9 | Шторы | 2 |
| 10 | Стенды | 2 |
| 11 | Термометр | 1 |
| 12 | Экран | 1 |
| 13 | Компьютер | 1 |
| 14 | Интерактивная доска | 1 |
| 15 | Светильники дневного освещения | 9 |
Кабинет химии №2-16
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 14 |
| 4 | Стулья ученические | 28 |
| 5 | Шкафы | 2 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Карниз | 3 |
| 8 | Гардины | 3 |
| 9 | Шторы | 3 |
| 10 | Стенды | 2 |
| 11 | Термометр | 1 |
| 12 | Экран | 1 |
| 13 | Компьютер | 1 |
| 14 | Интерактивная доска | 1 |
| 15 | Светильники дневного освещения | 9 |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Шкафы книжные | 3 |
| 2 | Шкаф-гардероб | 7 |
| 3 | Проектор « Promethean» | 1 |
| 4 | Интерактивная доска « Promethean» | 1 |
| 5 | Классная доска | 1 |
| 6 | Компьютер «Samsung» | 1 |
| 7 | Принтер «HP» | 1 |
| 8 | Радио | 1 |
| 9 | Парты (столы) двуместные | 15 |
| 10 | Письменный стол учителя | 2 |
| 11 | Кресло | 1 |
| 12 | Компьютерный стол | 1 |
| 13 | Стулья ученические | 31 |
| 14 | Термометр | 1 |
| 15 | Зеркало | 1 |
| 16 | Светильник дневного освещения | 1 |
| 17 | Портреты писателей | 14 |
| 18 | Жалюзи | 3 |
| 19 | Жалюзи | 3 |
Кабинет английского языка №3-04
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 15 |
| 4 | Стулья ученические | 30 |
| 5 | Шкафы | 1 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Шторы | 3 |
| 8 | Стенды | 4 |
| 9 | Термометр | 1 |
| 10 | Компьютер | 1 |
| 11 | Интерактивная доска | 1 |
| 12 | Светильники дневного освещения | 1 |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Стол для компьютера | 1 |
| 2 | Парты (столы) двуместные | 14 |
| 3 | Стулья ученические | 28 |
| 4 | Учительский стул | 1 |
| 5 | Шкаф | 1 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Компьютер | 1 |
| 8 | Принтер | 1 |
| 9 | Проектор | 1 |
| 10 | Интерактивная доска | 1 |
| 11 | Стенды | 2 |
| 12 | Термометр | 1 |
| 13 | Экран | 1 |
| 14 | Радио | 1 |
| 15 | Жалюзи | 2 |
| 16 | Шторы | 2 |
| 17 | Светильники дневного освещения | 10 |
| 18 | Лампа Софит | 1 |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 15 |
| 4 | Парта одноместная | 1 |
| 5 | Стулья ученические | 30 |
| 6 | Шкафы | 4 |
| 7 | Доска | 1 |
| 8 | Карнизы | 3 |
| 9 | Жалюзи | 6 |
| 10 | Стенды | 1 |
| 11 | Термометр | 1 |
| 12 | Принтер | 1 |
| 13 | Компьютер | 1 |
| 14 | Интерактивная доска | 1 |
| 15 | Светильники дневного освещения | 11 |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Компьютерный стол | 1 |
| 4 | Кресло | 1 |
| 5 | Парты (столы) двуместные | 17 |
| 6 | Стулья ученические | 35 |
| 7 | Шкафы | 2 |
| 8 | Полка | 1 |
| 9 | Диван | 1 |
| 10 | Доска | 1 |
| 11 | Стенды | 2 |
| 12 | Термометр | 1 |
| 13 | Компьютер | 1 |
| 14 | Интерактивная доска | 1 |
| 15 | Светильники дневного освещения | 11 |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Компьютерный стол | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 15 |
| 4 | Стулья ученические | 30 |
| 5 | Шкафы | 1 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Жалюзи | 3 |
| 8 | Стенды | 3 |
| 9 | Термометр | 1 |
| 10 | Экран | 1 |
| 11 | Компьютер | 1 |
| 12 | Интерактивная доска | 1 |
Кабинет английского языка №3-14
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 2 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 12 |
| 4 | Стулья ученические | 24 |
| 5 | Шкафы | 3 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Карниз | 2 |
| 8 | Гардины | 2 |
| 9 | Шторы | 2 |
| 10 | Стенды | 2 |
| 11 | Термометр | 0 |
| 12 | Ноутбук | 1 |
| 13 | Интерактивная доска | 1 |
| 14 | Светильники дневного освещения | 5 |
| 15 | Колонки | 1 |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Компьютерный стол | 1 |
| 3 | Парты (столы) двухместные | 15 |
| 4 | Стулья ученические | 30 |
| 5 | Шкаф (платяной) | 1 |
| 6 | Доска ученическая | 1 |
| 7 | Интерактивная доска Panosonic | 1 |
| 8 | Компьютер (монитор Flatron) | 1 |
| 9 | Принтер Canon | 1 |
| 10 | Стенды | 2 |
| 11 | Термометр | 1 |
| 12 | Проектор Panosonic | 1 |
| 13 | Полка (стеллаж) книжная | 1 |
| 14 | Книжный шкаф | 1 |
| 15 | Светильники дневного освещения | 10 |
| 16 | Системный блок | 1 |
| 17 | Софит | 1 |
| 18 | Шкафы ученические | 7 |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 15 |
| 4 | Стулья ученические | 30 |
| 5 | Шкафы | 4 |
| 6 | Доска | 2 |
| 7 | Жалюзи | 3 |
| 8 | Часы | 1 |
| 9 | Компьютер | 1 |
| 10 | Стенды | 3 |
| 11 | Термометр | 1 |
| 12 | Интерактивная доска | 1 |
| 13 | Светильники дневного освещения | 10 |
| 14 | Стол демонстрационный | 1 |
| 15 | Тумба подкатная | 3 |
| 16 | МФУ | 1 |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 15 |
| 4 | Стулья ученические | 31 |
| 5 | Шкафы | 2 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Жалюзи | 2 |
| 8 | Принтер | 1 |
| 9 | Стенд | 1 |
| 10 | Термометр | 1 |
| 11 | Компьютер | 1 |
| 12 | Интерактивная доска | 1 |
| 13 | Светильники дневного освещения | 9 |
| 14 | Светодиодный светильник | 1 |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Компьютерный стол | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 18 |
| 4 | Стулья ученические | 38 |
| 5 | Шкафы | 1 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Карнизы | 3 |
| 8 | Жалюзи | 4 |
| 9 | Стенды | 1 |
| 10 | Термометр | 1 |
| 11 | Принтер | 1 |
| 12 | Компьютер | 1 |
| 13 | Проектор | 1 |
| 14 | Интерактивная доска | 1 |
| 15 | Светильники дневного освещения | 11 |
Кабинет начальных классов №3-31
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 16 |
| 4 | Стулья ученические | 36 |
| 5 | Шкафы | 8 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Карниз | 4 |
| 8 | Гардины | 4 |
| 9 | Шторы | 4 |
| 10 | Стенды | 3 |
| 11 | Термометр | 1 |
| 12 | Моноблок | 1 |
| 13 | Компьютер | 1 |
| 14 | Интерактивная доска | 1 |
| 15 | Светильники дневного освещения | 13 |
| 16 | Компьютерный стол | 2 |
| 17 | Кондиционер | 1 |
| № | Наименование | Кол - во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Компьютер | 1 |
| 4 | Парты двуместные | 8 |
| 5 | Стулья ученические | 26 |
| 6 | Шкафы | 4 |
| 7 | Жалюзи | 4 |
| 8 | Пяльцы | 3 |
| 9 | Зеркало | 10 |
| 10 | Огнетушитель | 1 |
| 11 | Колпачек шпульный | 10 |
| 12 | Манекен учебный 44-размер | 10 |
| 13 | Доска гладильная | 1 |
| 14 | Иглы машинные №90 | 10 |
| 15 | Линейка закройщика | 2 |
| 16 | Лента сантиметровая | 1 |
| 17 | Наперсток | 10 |
| 18 | Ножницы раскройные | 1 |
| 19 | Ножницы для бумаги | 8 |
| 20 | Булавки для скалывания ткани | 6 |
| 21 | Лекало | 10 |
| 22 | Игольница | 1 |
| 23 | Шпульки | 9 |
| 24 | Журнал инструктажа по ТБ | 1 |
| 25 | Утюг | 1 |
| 26 | Машина швейная Protex | 20 |
| 27 | Доска Panasonic | 1 |
| 28 | Машина швейная Prоtex | 1 |
| 29 | Оверлок | 2 |
| 30 | Швейная машина Protex | 1 |
| 31 | Швейная машина Protex | 1 |
| 32 | Швейная машина Protex | 1 |
| 33 | Швейная машина | 1 |
| 34 | Brother | 1 |
| 35 | Швейная машина | 1 |
| 36 | Brother | 1 |
| 37 | Швейная машина | 1 |
| 38 | Brother | 1 |
| 39 | Верстак для швейных машин | 1 |
| 40 | Верстак для швейных машин | 1 |
| 41 | Верстак для швейных машин | 1 |
| 42 | Верстак для швейных машин | 1 |
| 43 | Верстак для швейных машин | 1 |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Компьютерный стол | 2 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 16 |
| 4 | Стулья ученические | 34 |
| 5 | Шкафы | 3 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Жалюзи | 2 |
| 8 | Стенды | 2 |
| 9 | Термометр | 1 |
| 10 | Компьютер | 1 |
| 11 | Интерактивная доска | 1 |
| 12 | Принтер | 1 |
| 13 | Софит | 1 |
| 14 | Радио | 1 |
| 15 | Светильники дневного освещения | 10 |
Кабинет №3-20
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) одноместные | 20 |
| 4 | Стулья ученические | 20 |
| 5 | Шкаф | 1 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Карниз | 3 |
| 8 | Шторы | 3 |
| 9 | Стенды | 2 |
| 10 | Термометр | 1 |
| 11 | Проектор | 1 |
| 12 | Компьютер | 21 |
| 13 | Интерактивная доска | 1 |
| 14 | Светильники дневного освещения | 9 |
| 15 | Лампа софит | 1 |
| … | Подсобное помещение | … |
| 1 | Компьютер | 1 |
| 2 | Стол | 3 |
| 3 | Стулья | 3 |
| 4 | Шкаф | 1 |
| 5 | Вешалка | 1 |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 16 |
| 4 | Стулья ученические | 36 |
| 5 | Шкафы | 8 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Карниз | 4 |
| 8 | Гардины | 4 |
| 9 | Шторы | 4 |
| 10 | Стенды | 3 |
| 11 | Термометр | 1 |
| 12 | Моноблок | 1 |
| 13 | Компьютер | 1 |
| 14 | Интерактивная доска | 1 |
| 15 | Светильники дневного освещения | 13 |
| 16 | Компьютерный стол | 2 |
| 17 | Кондиционер | 1 |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Шкаф-купе для одежды | 1 |
| 2 | Книжный шкаф | 2 |
| 3 | Доска | 1 |
| 4 | Интерактивная доска | 1 |
| 5 | Проектор | 1 |
| 6 | Компьютер | 1 |
| 7 | Принтер | 1 |
| 8 | Часы | 1 |
| 9 | Стенд | 12 |
| 10 | Стол демонстрационный | 2 |
| 11 | Стол ученический | 15 |
| 12 | Стол учительский | 1 |
| 13 | Тумба | 3 |
| 14 | Стул ученический | 30 |
| 15 | Стул учительский | 1 |
| 16 | Кондиционер | 1 |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 12 |
| 4 | Стулья ученические | 24 |
| 5 | Шкафы | 1 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Жалюзи | 2 |
| 8 | Стенды | 3 |
| 9 | Термометр | 1 |
| 10 | Компьютер | 1 |
| 11 | Принтер | 1 |
| 12 | Проектор | 1 |
| 13 | Экран | 1 |
| 14 | Фильтр | 1 |
| 15 | Светильник дневного освещения | 1 |
Кабинет биологии №2-23
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 15 |
| 4 | Стулья ученические | 30 |
| 5 | Шкафы | 17 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Шторы | 3 |
| 8 | Стенды | 8 |
| 9 | Термометр | 1 |
| 10 | Экран | 1 |
| 11 | Ноутбук | 1 |
| 12 | Светильники дневного освещения | 10 |
Кабинет русского языка и литературы №2-13
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 13 |
| 4 | Стулья ученические | 26 |
| 5 | Шкафы | 2 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Гардины | 2 |
| 8 | Жалюзи | 2 |
| 9 | Стенды | 3 |
| 10 | Термометр | 1 |
| 11 | Компьютер | 1 |
| 12 | Принтер | 1 |
| 13 | Интерактивная доска | 1 |
| 14 | Кулер | 1 |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Компьютерный стол | 1 |
| 3 | Учительский стул | 1 |
| 4 | Парты (столы) двуместные | 15 |
| 5 | Стулья ученические | 30 |
| 6 | Шкафы | 3 |
| 7 | Доска | 1 |
| 8 | Светильник дневного освещения | 1 |
| 9 | Гардины | 3 |
| 10 | Шторы | 3 |
| 11 | Стенды | 7 |
| 12 | Термометр | 1 |
| 13 | Компьютер | 1 |
| 14 | Интерактивная доска | 1 |
| 15 | Книжная полка | 1 |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Компьютерный стол | 1 |
| 3 | Учительский стул | 1 |
| 4 | Парты двуместные | 17 |
| 5 | Парты одноместные | 2 |
| 6 | Стулья ученические | 31 |
| 7 | Доска | 1 |
| 8 | Шкафы учительские | 2 |
| 9 | Шкафы ученические | 1 |
| 10 | Диван | 1 |
| 11 | Кресло | 2 |
| 12 | Доска интерактивная | 1 |
| 13 | Компьютер | 1 |
| 14 | Принтер | 1 |
| 15 | Колонки | 1 |
| 16 | Стенды | 4 |
| 17 | Термометр | 1 |
| 18 | Жалюзи | 3 |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 19 |
| 4 | Стулья ученические | 38 |
| 5 | Шкафы | 1 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Карниз | 3 |
| 8 | Гардины | 3 |
| 9 | Шторы | 3 |
| 10 | Термометр | 1 |
| 11 | Экран | 1 |
| 12 | Компьютер | 1 |
| 13 | Компьютерный стул | 1 |
| 14 | Интерактивная доска | 1 |
| 15 | Светильники дневного освещения | 1 |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Учительский стол | 1 |
| 2 | Учительский стул | 1 |
| 3 | Парты (столы) двуместные | 16 |
| 4 | Стулья ученические | 36 |
| 5 | Шкафы | 6 |
| 6 | Доска | 1 |
| 7 | Карниз | 3 |
| 8 | Гардины | 3 |
| 9 | Шторы | 3 |
| 10 | Стенды | 3 |
| 11 | Термометр | 1 |
| 12 | Экран | 1 |
| 13 | Компьютер | 1 |
| 14 | Интерактивная доска | 1 |
| 15 | Светильники дневного освещения | 21 |
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Мультимедийный проектор | 1 |
| 2 | Компьютер учителя | 1 |
| 3 | Принтер | 1 |
| 4 | Интерактивная доска | 1 |
| 5 | Учительский стол однотумбовый | 1 |
| 6 | Компьютерный стол. | 1 |
| 7 | Учительское крело. | 1 |
